Sentiero 608: Legri - Poggio all'Aia
La relazione su OSM è la numero 1999619. Questi sono i tag, verificati e corretti alla data del 1 novembre 2022:
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 815 |
| cai_scale | E |
| descent | 85 |
| from | Legri |
| network | lwn |
| operator | Comune di Sesto Fiorentino |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:8:black |
| ref | 8 |
| ref:REI | LFIC6080 |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2023-02-19 |
| symbol | 8 on white red flag |
| symbol:it | 8 su bandierina bianca e rossa |
| to | Poggio all’Aia |
| type | route |
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 583798313 | Strada Provinciale 107 di Legri e del Carlone |
| 2 | 1064953774 | Strada Provinciale 107 di Legri e del Carlone |
| 3 | 1022342535 | Via di Volmiano |
| 4 | 1022342536 | Via di Volmiano |
| 5 | 46933226 | Via di Volmiano |
| 6 | 333150012 | |
| 7 | 329736667 | |
| 8 | 197775546 | |
| 9 | 37049239 | |
| 10 | 197888672 | |
| 11 | 46848332 | |
| 12 | 132064137 | |
| 13 | 1064951250 | |
| 14 | 266506677 | |
| 15 | 1064953775 |
Segnavia
- Segnavia Lago di Legri - Nodo numero 9791208089
- Segnavia Case Mattiano - Nodo numero 10693186708
- Segnavia Incrocio sentieri 600 e 608 - Nodo numero 10693186707
- Segnavia sentieri 600/608 zona Case Sitriano - Nodo numero 10693186705
- Segnavia sentieri 600/608 zona Poggio Cafaggio - Nodo numero 9797072962
- Segnavia sentiero 608 zona Poggio Leccio - Nodo numero 9797072963
- Segnavia incrocio sentieri 608 e 611 - Nodo numero 9797323051
- Segnavia Poggio all’Aia sentieri 600, 608 e 610 - Nodo numero 9389194601
Ultima modifica
March 5, 2023
: Spostati i file della mappatura dei sentieri del Monte Morello su pagina dedicata (9c69c00)