Sentiero 606: S.S. 65 Paterno - Sella degli Scollini
La relazione su OSM è la numero 1999086. Questi sono i tag, verificati e corretti alla data del 26 febbraio 2023:
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 470 |
| cai_scale | E |
| descent | 120 |
| from | S.S. 65 Paterno |
| network | lwn |
| operator | Comune di Sesto Fiorentino |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:6:black |
| ref | 6 |
| ref:REI | LFIC6060 |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2023-02-04 |
| symbol | 6 on white red flag |
| symbol:it | 6 su bandierina bianca e rossa |
| to | Sella degli Scollini |
| type | route |
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 148208032 | Via di Coiano |
| 2 | 45778285 | Via di Costa Contra |
| 3 | 45778200 | |
| 4 | 45778118 | |
| 5 | 309967313 | Via Fonte di Ribaldo |
| 6 | 183291095 | Via di Paterno |
| 7 | 183291099 | |
| 8 | 197759504 | |
| 9 | 197760406 | Via di Pescina |
| 10 | 37050519 | Via di Pescina |
| 11 | 197761554 | Via di Pescina |
| 12 | 599945495 | |
| 13 | 40868280 | Via della Chiocciola |
| 14 | 835953336 | Via Monte Bianco |
| 15 | 148208026 | Via Miramonti |
| 16 | 835953335 | Via Miramonti |
| 17 | 43189620 | Piazzale Ceppeto |
| 18 | 163248766 | Via di Cascina |
| 19 | 36131595 | Via di Cascina |
Segnavia
- Segnavia sent. 606 - Chiesa di S. Maria - Nodo numero 10694578125
- Segnavia sent. 606/606B Incrocio via di Pescina - Nodo numero 10694578126
- Segnavia sent. 606 Case Fonte Domenico - Nodo numero 10694768840
- Segnavia sent. 606 Ceppeto - Nodo numero 10694578124
- Segnavia sent. 600/606 Ceppeto - Nodo numero 10694578123
- Segnavia Sella degli Scollini - Nodo numero 9388079381
Altri punti rilevanti
Fonte di Ribaldo - Nodo numero 10694840326
Ultima modifica
March 5, 2023
: Spostati i file della mappatura dei sentieri del Monte Morello su pagina dedicata (9c69c00)