Sentiero 603b: Colonnata - Viottolone Ginori - Casa Solatio
La relazione su OSM è la numero 1999074. Questi sono i tag, verificati e corretti alla data del 3 gennaio 2022:
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 250 |
| cai_scale | E |
| descent | 0 |
| from | Colonnata |
| network | lwn |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:603B:black |
| ref | 603B |
| ref:REI | LFIC603B |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2021-11-28 |
| symbol | 603B on white red flag |
| symbol:it | 603B su bandierina bianca e rossa |
| to | Casa Solatio |
| type | route |
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 37772131 | Via del Tiglio |
| 2 | 37773411 | Via di Doccia |
| 3 | 37773412 | |
| 4 | 37773617 | |
| 5 | 929678696 | |
| 6 | 929678695 | |
| 7 | 45789453 | |
| 8 | 40155091 | |
| 9 | 904738064 | Viottolone Ginori |
| 10 | 783553607 | |
| 11 | 131911315 |
Segnavia
- Segnavia Via del Tiglio - Nodo numero 9395094409
- Segnavia Via di Doccia - Nodo numero 9395094408
- Segnavia Viottolone Ginori - Nodo numero 9395089670
- Segnavia Casa Solatio - Nodo numero 9395094406
Altri punti rilevanti
- Viottolone Ginori - Via numero 904738064
Ultima modifica
March 5, 2023
: Spostati i file della mappatura dei sentieri del Monte Morello su pagina dedicata (9c69c00)