Sentiero 601B: Via di Isola - Collina
La relazione su OSM è la numero 8308393. Questi sono i tag, verificati e corretti alla data del 31 dicembre 2022:
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 100 |
| cai_scale | T |
| descent | 0 |
| from | Via di Isola |
| network | lwn |
| operator | Comune di Sesto Fiorentino |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:1B:black |
| ref | 1B |
| ref:REI | LFIC601B |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2017-06-05 |
| symbol | 1B on white red flag |
| symbol:it | 1B su bandierina bianca e rossa |
| to | Collina |
| type | route |
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 589182526 | Via di Isola |
| 2 | 132126802 | |
| 3 | 589185971 | |
| 4 | 434740821 | |
| 5 | 589185973 | |
| 6 | 806436677 | |
| 7 | 296193697 | Viuzzo della Valle |
| 8 | 929013201 | Via delle Catese |
Segnavia
- Segnavia Sent. 1b Laghetti - Nodo numero 9423363926
- Segnavia Bivio per laghetti del rimaggio - Nodo numero 9423363925
- Segnavia Casa la Valle - Nodo numero 10296941959
- Segnavia Incrocio Panoramica - Viuzzo della Valle - Nodo numero 10296941960
Ultima modifica
March 5, 2023
: Spostati i file della mappatura dei sentieri del Monte Morello su pagina dedicata (9c69c00)