Sentiero 601: Sede CAI Sesto Fiorentino - Selletta
La relazione su OSM è la numero 1999047. Questi sono i tag, verificati e corretti alla data del 19 Novembre 2022:
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 910 |
| cai_scale | E |
| descent | 210 |
| from | Sesto Fiorentino - Via Veronelli, Sezione CAI |
| network | lwn |
| operator | Comune di Sesto Fiorentino |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:601:black |
| ref | 601 |
| ref:REI | LFIC6010 |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2021-11-28 |
| symbol | 601 on white red flag |
| symbol:it | 601 su bandierina bianca e rossa |
| to | Selletta |
| type | route |
NOTA 20220602: il tag name è stato tolto dai responsabili SOSEC. Assumo quindi che non vada messo. Il codice ref:REI secondo la nuova definizione adesso è SEMPRE di 8 caratteri anche nel caso di percorso principale. Prima infatti l’ottavo carattere era presente solo nel caso di variante. Per esempio, prima sentiero 2 = codice REI LFIC602 e 2C = LFIC602C, adesso invece anche il sentiero principale ha un ottavo carattere messo a 0 (zero), per cui per esempio 2 = codice REI LFIC6020.
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 1056226740 | Via Giacomo Veronelli |
| 2 | 626640856 | |
| 3 | 203396626 | |
| 4 | 203396644 | |
| 5 | 203396651 | |
| 6 | 626389470 | |
| 7 | 1056226737 | Via Camillo Benso di Cavour |
| 8 | 1056226738 | Via Camillo Benso di Cavour |
| 9 | 626389479 | Via Camillo Benso di Cavour |
| 10 | 41000090 | Via Camillo Benso di Cavour |
| 11 | 49302253 | Via Egizio Fiorelli |
| 12 | 160266900 | Via del Torrente |
| 13 | 160266899 | Via del Torrente |
| 14 | 38241824 | Via del Torrente |
| 15 | 38212408 | Via del Torrente |
| 16 | 1056273796 | Via dei Redini |
| 17 | 872960258 | Ponte alla Palancola |
| 18 | 798541539 | Ponte alla Palancola |
| 19 | 872960257 | Ponte alla Palancola |
| 20 | 38211482 | Via dei Redini |
| 21 | 38211797 | Via dei Capponi |
| 22 | 37231870 | Via dei Capponi |
| 23 | 37539013 | Via Padre Egidio Bortolotti |
| 24 | 817857042 | Via Padre Egidio Bortolotti |
| 25 | 148204454 | Via Padre Egidio Bortolotti |
| 26 | 45837055 | |
| 27 | 45837056 | |
| 28 | 1006922543 | |
| 29 | 45837060 | Via del Masseto |
| 30 | 37236054 | |
| 31 | 479106525 | |
| 32 | 409454985 | |
| 33 | 36963037 | |
| 34 | 292870366 | |
| 35 | 307155304 | Via di Chiosina |
| 36 | 23496066 | Via di Gualdo |
| 37 | 148204495 | |
| 38 | 361777713 | |
| 39 | 35979095 | |
| 40 | 293266082 | |
| 41 | 266508002 | |
| 42 | 294697490 |
Segnavia
- Segnavia Chiesa di San Jacopo a Querceto - Nodo numero 9321452210
- Segnavia “La Casaccia” - Nodo numero 9321452209
- Segnavia “Il Masseto” - Nodo numero 9321452208
- Segnavia Bivio il Colle - Nodo numero 9321452207
- Segnavia il Colle - Nodo numero 9321452206
- Segnavia Collina - Nodo numero 9321452205
- Segnavia Via di Gualdo - Nodo numero 9321452204
- Segnavia Rifugio Gualdo - Nodo numero 9321452203
- Segnavia Gualdo bivio Strada forestale Ciliegio - Nodo numero 9321452202
- Segnavia Campiglioni - Nodo numero 9321456995
- Segnavia Incrocio sentieri 1, 11, 12 basso - Nodo numero 9322404821
- Segnavia Incrocio sentieri 1, 11, 12 alto - Nodo numero 9321456994
- Segnavia Selletta - Nodo numero 9321456993
Ultima modifica
March 5, 2023
: Spostati i file della mappatura dei sentieri del Monte Morello su pagina dedicata (9c69c00)