Sentiero 600: Ceppeto - Croci di Calenzano
La relazione su OSM è la numero 359554. Questi sono i tag, verificati e corretti l’ultima volta in data 20 novembre 2023 (passati alla numerazione REI):
| tag | valore |
|---|---|
| ascent | 850 |
| cai_scale | E |
| descent | 1000 |
| from | Ceppeto |
| network | lwn |
| note | Sentiero di crinale Monte Morello |
| operator | |
| osmc:symbol | red:red:white_stripe:600:black |
| ref | 600 |
| ref:REI | LFIC6000 |
| roundtrip | no |
| route | hiking |
| rwn:name | Rete Escursionistica Toscana (RET) |
| source | survey:CAI |
| source:ref | 9226011 |
| survey:date | 2023-01-29 |
| symbol | 600 on white red flag |
| symbol:it | 600 su bandierina bianca e rossa |
| to | Croci di Calenzano |
| type | route |
Ways
| Seq ID | Id OSM | Name |
|---|---|---|
| 1 | 1149635912 | Viale Giuseppe Pescetti |
| 2 | 306112496 | |
| 3 | 306112497 | |
| 4 | 284398781 | |
| 5 | 37881784 | |
| 6 | 37881661 | |
| 7 | 307146209 | |
| 8 | 266618904 | |
| 9 | 266618903 | |
| 10 | 284409193 | |
| 11 | 266470076 | |
| 12 | 1136246970 | |
| 13 | 295057277 | |
| 14 | 295057279 | |
| 15 | 1064953775 | |
| 16 | 835000068 | |
| 17 | 1066946664 | |
| 18 | 835000067 | |
| 19 | 284398788 | |
| 20 | 46848332 | |
| 21 | 197888672 | |
| 22 | 197888671 | |
| 23 | 197888673 | |
| 24 | 37648112 | |
| 25 | 37648575 | |
| 26 | 842681438 | Strada Provinciale 107 di Legri e del Carlone |
| 27 | 177141787 | Località Fisciano |
| 28 | 37645549 | Via delle Magliane |
| 29 | 37607855 | Via delle Magliane |
| 30 | 176329958 | Via di Cupo |
| 31 | 37391658 | Via di Cupo |
| 32 | 176329816 | Via di Cupo |
| 33 | 845076015 | Via Poggio del Tesoro |
| 34 | 37391657 | Via Poggio del Tesoro |
Segnavia
- Segnavia Ceppeto - Nodo numero 10694578123
- Segnavia Poggio al Giro - Nodo numero 10693478237
- Segnavia Scollini - Nodo numero 9388079381
- Segnavia Sella delle Colline - Nodo numero 9389194605
- Segnavia incrocio sentieri 00 e 11 - Nodo numero 9389194604. Presente su wikimedia commons una seconda foto con evidenza del lato con le indicazioni per il sentiero 11
- Segnavia Poggio Casaccia - Nodo numero 9389194603
- Segnavia Selletta - Nodo numero 9389194602
- Segnavia Poggio all’Aia - Nodo numero 9389194601
- Segnavia Incrocio sentieri 600 e 611 - Nodo numero 9797323052
- Segnavia Incrocio sent. 600 e 608 presso Poggio Cafaggio - Nodo numero 9797072962
- Segnavia all’incrocio con sentiero 64 rete Vaglia - Nodo numero 10693186705
- Segnavia Incrocio con sentiero 608 da Case Mattiano - Nodo numero 10693186707
- Segnavia Monte Gennaro - Nodo numero 10693478238
- Segnavia bivio per Fulignano - Nodo numero 9442241486
- Segnavia vicino case Poggio Termine - Nodo numero 10693478239
- Segnavia Quercetino - Nodo numero 9442241487
- Segnavia Croci di Calenzano - Nodo numero 10693478240
Altri punti rilevanti
- Poggio Casaccia - Nodo numero 310549440
- Poggio all’Aia - Nodo numero 310549441
Ultima modifica
November 25, 2023
: Mappatura sentieri morello: modifiche a sentieri 600 e 603 (d62b028)